日期: 1/19、1/20、 1/21、1/22
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 901 | 8 | 汪其玟 |
| 2 | 901 | 14 | 黃玟瑄 |
| 3 | 901 | 17 | 賴只晴 |
| 4 | 901 | 41 | 鍾維哲 |
| 5 | 901 | 42 | 韓佩文 |
| 6 | 901 | 36 | 彭康吉 |
| 7 | 902 | 10 | 楊如雯 |
| 8 | 902 | 16 | 簡琳家 |
| 9 | 902 | 33 | 林晏琛 |
| 10 | 903 | 5 | 李靜怡 |
| 11 | 903 | 34 | 張胤愷 |
| 12 | 904 | 5 | 莊立靖 |
| 13 | 904 | 26 | 王朝民 |
| 14 | 904 | 28 | 李木順 |
| 15 | 904 | 35 | 陳炫樺 |
| 16 | 904 | 39 | 顏冠庭 |
| 17 | 905 | 14 | 陳俐璇 |
| 18 | 905 | 15 | 陳品甄 |
| 19 | 905 | 18 | 鍾采蓉 |
| 20 | 905 | 32 | 徐久泰 |
| 21 | 905 | 34 | 張博勛 |
| 22 | 905 | 39 | 曾柏瑋 |
| 23 | 906 | 3 | 周利庭 |
| 24 | 906 | 8 | 徐馨蕾 |
| 25 | 906 | 11 | 李念恩 |
| 26 | 906 | 12 | 劉瑀臻 |
| 27 | 906 | 13 | 鄭之琳 |
| 28 | 906 | 27 | 方世奇 |
| 29 | 906 | 28 | 江祐德 |
| 30 | 906 | 29 | 李振杰 |
| 31 | 906 | 34 | 凌健豪 |
| 32 | 906 | 35 | 連 峻 |
| 33 | 906 | 36 | 陳毅遠 |
| 34 | 906 | 43 | 陳宗延 |
| 35 | 906 | 45 | 郭力維 |
| 36 | 907 | 14 | 陳雅薇 |
| 37 | 907 | 43 | 蕭光佑 |
| 38 | 908 | 3 | 田歆如 |
| 39 | 908 | 10 | 陳詩惟 |
| 40 | 908 | 13 | 劉家綾 |
| 41 | 908 | 19 | 李佳璇 |
| 42 | 908 | 21 | 劉馥瑜 |
| 43 | 908 | 31 | 沈紘毅 |
| 44 | 908 | 40 | 陶 安 |
| 45 | 908 | 42 | 郭世暐 |
| 46 | 909 | 46 | 陳家恩 |
| 47 | 910 | 2 | 吳心立 |
| 48 | 910 | 5 | 曹乃容 |
| 49 | 910 | 42 | 林冠文 |
| 50 | 911 | 10 | 賴怡忻 |
| 51 | 912 | 7 | 陳怡庭 |
| 52 | 912 | 12 | 廖妲晴 |
| 53 | 912 | 19 | 陳瀅竹 |
| 54 | 912 | 26 | 凃淳元 |
| 55 | 912 | 28 | 李孟哲 |
| 56 | 912 | 30 | 姚舜懷 |
| 57 | 912 | 40 | 陽其瑋 |
| 58 | 913 | 12 | 魯統華 |
| 59 | 913 | 13 | 謝馨慧 |
| 60 | 914 | 4 | 石蕙瑜 |
| 61 | 914 | 5 | 宋祖睿 |
| 62 | 914 | 28 | 石勝綸 |
| 63 | 914 | 42 | 歐祖豪 |
| 64 | 915 | 2 | 吳宥融 |
| 65 | 915 | 4 | 阮 明 |
| 66 | 915 | 6 | 祝元璐 |
| 67 | 915 | 11 | 彭翌瑜 |
| 68 | 915 | 31 | 湯浩正 |
| 69 | 915 | 39 | 黃韋達 |
| 70 | 915 | 42 | 鄭宇翔 |
| 71 | 916 | 43 | 簡志寰 |
| 72 | 917 | 5 | 許雅雯 |
| 73 | 917 | 7 | 郭芊昕 |
| 74 | 917 | 10 | 陳芊卉 |
| 75 | 917 | 29 | 沈泓宇 |
| 76 | 917 | 42 | 邱嘉勛 |
| 77 | 917 | 44 | 蔡堯成 |
| 78 | 918 | 3 | 吳俐君 |
| 79 | 918 | 8 | 唐于婷 |
| 80 | 918 | 12 | 蕭意穎 |
| 81 | 918 | 17 | 傅 敏 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

沒有留言:
張貼留言